Clasificación
Los mejores pronosticadores de la plataforma. ¿Puedes alcanzarlos?
الغريب
69
Punto
Rey de pronósticos
الذكاء الاصطناعي
457
Punto
Al-Hilali
38
Punto
| Posición | Usuario | Pronósticos correctos | Puntos |
|---|---|---|---|
| #4 | Aaa | 2 | 26 |
| #5 | Kikozy | 0 | 1 |
| #6 | محمد حسناوي | 0 | 1 |
| #7 | Yousef Alrashidi | 0 | 0 |
| #8 | Randa | 0 | 0 |
| #9 | انس هاني | 0 | 0 |
| #10 | خالد | 0 | 0 |
| #11 | طه العصار | 0 | 0 |
| #12 | Dyaanve | 0 | 0 |
5 نقاط عند التوقع الصحيح مع تطابق الأهداف.
1 نقطة عند توقع النتيجة الصحيحة فقط.
التوقعات الصحيحة هي عدد التوقعات التي حصل فيها المستخدم على 5 نقاط.